コスメ商品
美容液 コスメ商品
Aアドバンス 0.5
メーカー | REVISION |
---|---|
商品 | Aアドバンス 0.5 |
種類 | 美容液 |
特徴 | ピュアレチノール0.5%とバクチオールを配合した新発想の夜用レチノール。 バクチオールはレチノールの働きを助けながら乾燥などから肌を守り、弾力のあるハリつや肌に導きます。 30ml 15,180円(税込) |
Aアドバンス 1.0
メーカー | REVISION |
---|---|
商品 | Aアドバンス 1.0 |
種類 | 美容液 |
特徴 | ピュアレチノール1%とバクチオールを配合した新発想の高濃度夜用レチノール。 バクチオールはレチノールの働きを助けながら乾燥などから肌を守ります。 ※要診察 30ml 18,700円(税込) |
ナノHQクリーム
メーカー | PLUS RESTORE |
---|---|
商品 | ナノHQクリーム |
種類 | 美容液 |
特徴 | レーザーや光治療のプレ・アフターケアのために開発されたハイドロキノン1.9%配合クリーム。 レーザー使用前後のデリケートな肌や広い範囲にも使いやすいハイドロキノン低濃度タイプ。 ハイドロキノン1.9%に加えて、注目成分のフラーレン、グリチルリチン酸2K、ビタミンA・C・Eを配合しました。 広範囲に使用したい方におすすめ! 10g 3,300円(税込) 30g 8,800円(税込) |
ナノHQクリームEX
メーカー | PLUS RESTORE |
---|---|
商品 | ナノHQクリームEX |
種類 | 美容液 |
特徴 | 気になるところのスポットケアに! レーザーや光治療のプレ・アフターケアのために開発されたハイドロキノン4%配合クリーム。 注目の成分《フラーレン》配合 強力な抗酸化作用を持つフラーレンは、肌トラブルの原因となる活性酸素を吸収・無害化する働きがあり、その抗酸化力はビタミンCの172倍といわれています。 *フラーレン配合の利点* 皮膚への刺激を緩和 ハイドロキノンの酸化によって発生するp-ベンゾキノンは、皮膚刺激を誘発するといわれています。 ナノHQクリームEXは、抗酸化力の高いフラーレンを配合することで酸化を防ぎ、p-ベンゾキノンの発生を抑制して皮膚への刺激を起こりにくくしています。 安定性を保つ 不安定なハイドロキノンと組み合わせることにより、ハイドロキノンの分解が抑制されます。 レーザー治療後の再黒化抑制 フラーレンにはレーザー照射後の活性酸素の発生を抑制し、早期に赤みを抑える効果が報告されているため、シミ取りレーザー後の再黒化の抑制も期待できます。 5g 2,200円(税込) |
TAホワイトクリームMD
メーカー | PLUS RESTORE |
---|---|
商品 | TAホワイトクリームMD |
種類 | 美容液 |
特徴 | トラネキサム酸配合の美白クリーム。 ●メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。 ●肌あれ・荒れ性・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 ●皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 美白ケアだけでなくうるおい効果により乾燥による小じわのケアもできる薬用美白クリームです。 ハイドロキノンが使えない方などにおすすめ! 10g 2,750円(税込) |
EGF リニューセラム
メーカー | MDEAR |
---|---|
商品 | EGF リニューセラム |
種類 | 美容液 |
特徴 | Growth Factor Family の相乗効果 より生き生きとした若々しい肌へ EGF・FGF・IGFを配合した多機能美容液、 なめらかでしっとりとした感触 |
クリアスキンオイル/CLEAR SKIN SERI…
メーカー | ENVIRON |
---|---|
商品 | クリアスキンオイル/CLEAR SKIN SERI... |
種類 | 美容液 |
特徴 | 汚れを落とすことにより肌を清潔に保つコンディショニングオイル。 気になる毛穴の皮脂トラブルに。すっきり落としてクリアな肌へ 脂性肌や皮脂トラブルにおすすめのプレクレンザー。 洗顔前に使用することで気になる毛穴の皮脂汚れをしっかり落とします。 ●主に脂性肌の方におすすめ。 ●無着色・無香料 |
クリアスキンコントロール/CLEAR SKIN S…
メーカー | ENVIRON |
---|---|
商品 | クリアスキンコントロール/CLEAR SKIN S... |
種類 | 美容液 |
特徴 | 肌にうるおいを与え、肌荒れを防ぐジェル状美容液 気になる毛穴の皮脂トラブルに。ポイントケア用のジェル ジェル状美容液。肌にうるおいを与え、肌荒れを防ぎます。 ☆主に脂性肌の方におすすめ ☆無着色・無香料・防腐剤不使用 |